<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo poner una marca de agua a varias imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/</link>
	<description>Trucos, noticias e informática divulgativa para los que no saben informática</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:57:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Oscar Diaz</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-178797</link>
		<dc:creator>Oscar Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-178797</guid>
		<description>Excelente programa si tienes una marca de agua predefinida en un Photoshop la puedes agregar como un PNG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente programa si tienes una marca de agua predefinida en un Photoshop la puedes agregar como un PNG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Hoerth</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-149636</link>
		<dc:creator>Cristian Hoerth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 02:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-149636</guid>
		<description>Me alegra que te haya servido tambien el tutorial para sacarlas. Buen blog. Suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra que te haya servido tambien el tutorial para sacarlas. Buen blog. Suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kids</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147901</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147901</guid>
		<description>Helter, a lo mejor es el enlace que puse al final del artículo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helter, a lo mejor es el enlace que puse al final del artículo ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helter Skelter</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147882</link>
		<dc:creator>Helter Skelter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147882</guid>
		<description>Por la globosfera ví el proceso inverso, es decir, cómo eliminar marcas de agua, pero no sé dónde fue... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por la globosfera ví el proceso inverso, es decir, cómo eliminar marcas de agua, pero no sé dónde fue&#8230; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aat28</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147880</link>
		<dc:creator>aat28</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147880</guid>
		<description>Más sobre marcas de agua:

1) En Word: En el menú hacer click sobre "formato" hay que elegir "marca de agua" y luego se elige si se desea una marca de agua de imagen o de texto. Si es imagen se escoge la imagen en el directorio correspondiente. Si es texto se escribe el texto en el recuadro que aparece.  Luego se puede elgir el color, el formato,  la dirección del rótulo...

2) En Adobe Acrobat: En el menú hacer click sobre "Documento" y elegir la opción agregar marca de agua y fondo (el fondo se muestra debajo del página, la "marca de agua" se muestra encima")
Se pueden utilizar imágenes, texto , elegir colores, formatos y posición en la página... y se puede decidir si la marca va en unas páginas o entodo el documento.
Otra cosa parecida  de Adobe Acrobat es la utilización de sellos. Se puede ver en el menú haciendor click sobre "Herramientas"--&#62;"Comentarios" --&#62; "Sellos"
La diferencia: Las marca de agua es un elemntos fijo,  el sello es un tipo de comentario PDF, que los lectores del PDF pueden abrir para ver una anotación de texto, mover, cambiar o eliminar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más sobre marcas de agua:</p>
<p>1) En Word: En el menú hacer click sobre &#8220;formato&#8221; hay que elegir &#8220;marca de agua&#8221; y luego se elige si se desea una marca de agua de imagen o de texto. Si es imagen se escoge la imagen en el directorio correspondiente. Si es texto se escribe el texto en el recuadro que aparece.  Luego se puede elgir el color, el formato,  la dirección del rótulo&#8230;</p>
<p>2) En Adobe Acrobat: En el menú hacer click sobre &#8220;Documento&#8221; y elegir la opción agregar marca de agua y fondo (el fondo se muestra debajo del página, la &#8220;marca de agua&#8221; se muestra encima&#8221;)<br />
Se pueden utilizar imágenes, texto , elegir colores, formatos y posición en la página&#8230; y se puede decidir si la marca va en unas páginas o entodo el documento.<br />
Otra cosa parecida  de Adobe Acrobat es la utilización de sellos. Se puede ver en el menú haciendor click sobre &#8220;Herramientas&#8221;&#8211;&gt;&#8221;Comentarios&#8221; &#8211;&gt; &#8220;Sellos&#8221;<br />
La diferencia: Las marca de agua es un elemntos fijo,  el sello es un tipo de comentario PDF, que los lectores del PDF pueden abrir para ver una anotación de texto, mover, cambiar o eliminar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kids</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147866</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 16:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147866</guid>
		<description>Esto sólo en imágenes. La verdad es que tenía por ahí la opción de cómo insertar marcas de agua en documentos PDF pero al final se me olvidó comentarlo.

http://www.coolpdf.com/pdfwatermark.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto sólo en imágenes. La verdad es que tenía por ahí la opción de cómo insertar marcas de agua en documentos PDF pero al final se me olvidó comentarlo.</p>
<p><a href="http://www.coolpdf.com/pdfwatermark.html" rel="nofollow">http://www.coolpdf.com/pdfwatermark.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147863</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 15:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/12/03/como-poner-una-marca-de-agua-a-varias-imagenes/#comment-147863</guid>
		<description>Muy interesante el artículo. Una duda: ¿Este programa permite insertar marcas de agua también documentos de texto o sólo en imágenes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo. Una duda: ¿Este programa permite insertar marcas de agua también documentos de texto o sólo en imágenes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
